

| CRN | Course | Coll | Cred | Delivery | Course Title | Term | Timeblocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61603 | EDUC 403:47 | ED | 3 | Geo Reasoning in Elem Math | ED2 | TBA | |
| 61601 | EDUC 403:63 | ED | 3 | Geo Reasoning in Elem Math | ED1 | TBA | |
| 61624 | EDUC 405A:P7 | ED | 3 | Teaching Cooperative Games | OE2 | TBA | |
| 61627 | EDUC 405C:P6 | ED | 3 | Teaching Archery | OE5 | TBA | |
| 61760 | EDUC 405C:P6A | ED | 3 | Teaching Archery | OE7 | TBA | |
| 61628 | EDUC 405F:P7 | ED | 3 | Teaching Core Camping | OE6 | TBA | |
| 61626 | EDUC 405H:P7 | ED | 3 | Risk Management | OE4 | TBA | |
| 61623 | EDUC 405I:P6 | ED | 3 | Teaching Navigation | OE1 | TBA | |
| 61625 | EDUC 405J:P6 | ED | 3 | Teaching Winter Trekking | OE3 | TBA | |
| 61339 | EDUC 406:10 | ED | 3 | In-Person | Classroom Management | 1ST | A8/A9/B9/L7 |
| 56112 | EDUC 407:20 | ED | 3 | In-Person | Outdoor Ed: Winter Pursuits | 2ND | A1/B1/B2/C2 |
| 56714 | EDUC 408:10 | ED | 3 | In-Person | Learning Disabilities | 1ST | B7/C7/C8/K8 |
| 61609 | EDUC 408:60 | ED | 3 | Learning Disabilities | OC4 | TBA | |
| 48657 | EDUC 411:11 | ED | 3 | In-Person | C & I Language & Literacy I | 1ST | A4/B5/C1/K2 |
| 61344 | EDUC 411:12 | ED | 3 | In-Person | C & I Language & Literacy I | 1ST | A3/K1/L1/L2 |
| 54907 | EDUC 412A:11 | ED | 3 | In-Person | C & I in Early Elementary Math | 1ST | A4/B5/C1/K2 |
| 61346 | EDUC 412A:12 | ED | 3 | In-Person | C & I in Early Elementary Math | 1ST | A3/K1/L1/L2 |
| 54909 | EDUC 412B:21 | ED | 3 | In-Person | C & I Upper Elementary Math | 2ND | A4/B5/C1/K2 |
| 61347 | EDUC 412B:22 | ED | 3 | In-Person | C & I Upper Elementary Math | 2ND | A3/K1/L1/L2 |
| 61613 | EDUC 412B:45 | ED | 3 | C & I Upper Elementary Math | OCD | TBA | |
| 55748 | EDUC 413:10 | ED | 3 | In-Person | C & I in Science | 1ST | A1/B1/B2/C2 |
| 54917 | EDUC 414:21 | ED | 3 | In-Person | C & I Elementary Lang Arts II | 2ND | A4/B5/C1/K2 |
| 61345 | EDUC 414:22 | ED | 3 | In-Person | C & I Elementary Lang Arts II | 2ND | A3/K1/L1/L2 |
| 61608 | EDUC 414:45 | ED | 3 | C & I Elementary Lang Arts II | OCB | TBA | |
| 54073 | EDUC 415:20 | ED | 3 | In-Person | Integration of Curriculum | 2ND | A4/B5/C1/K2 |
| 61604 | EDUC 415:60 | ED | 3 | Integration of Curriculum | OC1 | TBA | |
| 58913 | EDUC 416:20 | ED | 3 | In-Person | C & I Elementary Soc Studies | 2ND | A3/K1/L1/L2 |
| 58907 | EDUC 418:10 | ED | 3 | In-Person | Elem Physical/Health Education | 1ST | B7/C7/C8/K8 |
| 56762 | EDUC 421A:10 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary English I | 1ST | A5/B6/K7/L8 |
| 56763 | EDUC 421B:20 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary English II | 2ND | A5/B6/K7/L8 |
| 49157 | EDUC 422A:10 | ED | 3 | In-Person | C & I Sec. Social Studies I | 1ST | A3/K1/L1/L2 |
| 47739 | EDUC 422B:20 | ED | 3 | In-Person | C & I Sec. Social Studies II | 2ND | A3/K1/L1/L2 |
| 56719 | EDUC 425A:10 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary Phys Ed I | 1ST | A5/B6/K7/L8 |
| 56730 | EDUC 425B:20 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary Phys Ed II | 2ND | A8/A9/B9/L7 |
| 59726 | EDUC 426A:10 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary Music I | 1ST | B7/C7/C8/K8 |
| 59727 | EDUC 426B:20 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary Music II | 2ND | B7/C7/C8/K8 |
| 47743 | EDUC 427A:10 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary Science I | 1ST | B7/C7/C8/K8 |
| 47744 | EDUC 427B:20 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary Science II | 2ND | A5/B6/K7/L8 |
| 61355 | EDUC 428A:10 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary French I | 1ST | B7/C7/C8/K8 |
| 61356 | EDUC 428B:20 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary French II | 2ND | B7/C7/C8/K8 |
| 59730 | EDUC 429B:10 | ED | 3 | In-Person | C & I Secondary Visual Arts II | 1ST | A1/B1/B2/C2 |
| 47748 | EDUC 432A:11 | ED | 3 | In-Person | Principles & Practices Sec. I | 1ST | A1/B1/B2/C2 |
| 52247 | EDUC 432A:12 | ED | 3 | In-Person | Principles & Practices Sec. I | 1ST | A1/B1/B2/C2 |
| 47751 | EDUC 432B:21 | ED | 3 | In-Person | Principles & Practices Sec. II | 2ND | A1/B1/B2/C2 |
| 52249 | EDUC 432B:22 | ED | 3 | In-Person | Principles & Practices Sec. II | 2ND | A1/B1/B2/C2 |
| 47181 | EDUC 433:11 | ED | 3 | In-Person | Sociology of Education | 1ST | A2/B3/K4/L5 |
| 45210 | EDUC 433:13 | ED | 3 | In-Person | Sociology of Education | 1ST | A2/B3/K4/L5 |
| 61348 | EDUC 433:14 | ED | 3 | In-Person | Sociology of Education | 1ST | A2/B3/K4/L5 |
| 61340 | EDUC 434:11 | ED | 3 | In-Person | Contemp Issues in Public Educ | 1ST | A7/B8/C4/K5 |
| 61341 | EDUC 434:12 | ED | 3 | In-Person | Contemp Issues in Public Educ | 1ST | A5/B6/K7/L8 |
| 61610 | EDUC 434:60 | ED | 3 | Contemp Issues in Public Educ | OC5 | TBA | |
| 47197 | EDUC 435:21 | ED | 3 | In-Person | Inclusive Practices I | 2ND | A2/B3/K4/L5 |
| 45209 | EDUC 435:23 | ED | 3 | In-Person | Inclusive Practices I | 2ND | A2/B3/K4/L5 |
| 61349 | EDUC 435:24 | ED | 3 | In-Person | Inclusive Practices I | 2ND | A2/B3/K4/L5 |
| 61607 | EDUC 435:45 | ED | 3 | Inclusive Practices I | OCA | TBA | |
| 61342 | EDUC 436:21 | ED | 3 | In-Person | Inclusive Practices II | 2ND | A7/B8/C4/K5 |
| 61343 | EDUC 436:22 | ED | 3 | In-Person | Inclusive Practices II | 2ND | A7/B8/C4/K5 |
| 61431 | EDUC 436:23 | ED | 3 | In-Person | Inclusive Practices II | 2ND | A7/B8/C4/K5 |
| 61605 | EDUC 436:60 | ED | 3 | Inclusive Practices II | OC2 | TBA | |
| 59740 | EDUC 437:20 | ED | 3 | In-Person | School Counselling | 2ND | B7/C7/C8/K8 |
| 48073 | EDUC 438:11 | ED | 3 | In-Person | Assessment for & of Learning | 1ST | A4/B5/C1/K2 |
| 50163 | EDUC 438:12 | ED | 3 | In-Person | Assessment for & of Learning | 1ST | A4/B5/C1/K2 |
| 47753 | EDUC 439A:11 | ED | 3 | In-Person | Principles & Practices Elem I | 1ST | A1/B1/B2/C2 |
| 61350 | EDUC 439A:12 | ED | 3 | In-Person | Principles & Practices Elem I | 1ST | A1/B1/B2/C2 |
| 47754 | EDUC 439B:21 | ED | 3 | In-Person | Principles & Practices Elem II | 2ND | A1/B1/B2/C2 |
| 61351 | EDUC 439B:22 | ED | 3 | In-Person | Principles & Practices Elem II | 2ND | A1/B1/B2/C2 |
| 48066 | EDUC 440:21 | ED | 3 | In-Person | Literacy in the Content Areas | 2ND | A4/B5/C1/K2 |
| 48067 | EDUC 440:22 | ED | 3 | In-Person | Literacy in the Content Areas | 2ND | A2/B3/K4/L5 |
| 43968 | EDUC 444:10 | ED | 3 | In-Person | Outdoor Experiential Education | 1ST | A8/A9/B9/L7 |
| 61357 | EDUC 447:20 | ED | 3 | In-Person | Mental Health Education | 2ND | A8/A9/B9/L7 |
| 61358 | EDUC 448A:10 | ED | 3 | In-Person | C & I Sec Family Studies I | 1ST | A8/A9/B9/L7 |
| 61359 | EDUC 448B:20 | ED | 3 | In-Person | C & I Sec Family Studies II | 2ND | A8/A9/B9/L7 |
| 56707 | EDUC 457A:11 | ED | 3 | In-Person | C & I Early Elementary Phys Ed | 1ST | A4/B4/B5/C5 |
| 61353 | EDUC 457A:12 | ED | 3 | In-Person | C & I Early Elementary Phys Ed | 1ST | A7/B8/C4/K5 |
| 56724 | EDUC 457B:21 | ED | 3 | In-Person | C & I Upper Elem Phys Ed | 2ND | A4/B4/B5/C5 |
| 61354 | EDUC 457B:22 | ED | 3 | In-Person | C & I Upper Elem Phys Ed | 2ND | A7/B8/C4/K5 |
| 56732 | EDUC 463:11 | ED | 3 | In-Person | Elementary Assessment | 1ST | A3/K1/L1/L2 |
| 61612 | EDUC 463:45 | ED | 3 | Elementary Assessment | OCC | TBA | |
| 57288 | EDUC 464:10 | ED | 3 | In-Person | Environmental Education | 1ST | A8/A9/B9/L7 |
| 61366 | EDUC 469:20 | ED | 3 | In-Person | ST: Trauma Informed Practices | 2ND | A8/A9/B9/L7 |
| 61811 | EDUC 469:69 | ED | 3 | Online-Scheduled Delivery | MX: Play and Early Learning | M2 | TBA |
| 61443 | EDUC 469A:10 | ED | 3 | In-Person | ST: Mi'kmaq Perspectives | 1ST | B7/C7/C8/K8 |
| 58910 | EDUC 469B:20 | ED | 3 | In-Person | ST: Play-Based Learning | 2ND | A5/B6/K7/L8 |
| 61802 | EDUC 469M:63 | ED | 3 | ST: Geo Reasoning in Elem Math | ED1 | TBA | |
| 44007 | EDUC 471:10 | ED | 3 | In-Person | Internship I | 1ST | TBA |
| 44008 | EDUC 472:20 | ED | 3 | In-Person | Internship II | 2ND | TBA |
| 61614 | EDUC 472:45 | ED | 3 | Internship II | OCE | TBA | |
| 44009 | EDUC 481:10 | ED | 3 | In-Person | Internship III | 1ST | TBA |
| 61804 | EDUC 481:20 | ED | 3 | In-Person | Internship III | 2ND | TBA |
| 61606 | EDUC 481:60 | ED | 3 | Internship III | OC3 | TBA | |
| 61790 | EDUC 481:60A | ED | 3 | Internship III | OC6 | TBA | |
| 61806 | EDUC 481:60B | ED | 3 | Internship III | OC7 | TBA | |
| 61838 | EDUC 482:0 | ED | 3 | Internship IV | OC9 | TBA | |
| 56220 | EDUC 482:20 | ED | 3 | In-Person | Internship IV | 2ND | TBA |
| 61611 | EDUC 482:60 | ED | 3 | Internship IV | OC6 | TBA | |
| 61805 | EDUC 482:60A | ED | 3 | Internship IV | OC8 | TBA | |
| 61633 | EDUC 493:10 | ED | 3 | In-Person | C & I in Spanish I | 1ST | TBA |
| 61637 | EDUC 493:20 | ED | 3 | In-Person | C & I in Spanish II | 2ND | TBA |
| End of Report |