

| CRN | Course | Coll | Cred | Delivery | Course Title | Term | Timeblocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58754 | EESC 171:10 | SC | 3 | In-Person | The Hidden Earth | 1ST | L4/L5/L6 |
| 58755 | EESC 171L:11 | SC | 0 | In-Person | EESC 171 Lab | 1ST | S4 |
| 58786 | EESC 171L:12 | SC | 0 | In-Person | EESC 171 Lab | 1ST | Z7 |
| 59518 | EESC 171L:13 | SC | 0 | In-Person | EESC 171 Lab | 1ST | X2 |
| 58757 | EESC 172:20 | SC | 3 | In-Person | The Changing Earth | 2ND | L4/L5/L6 |
| 58758 | EESC 172L:21 | SC | 0 | In-Person | EESC 172 Lab | 2ND | S4 |
| 58759 | EESC 172L:22 | SC | 0 | In-Person | EESC 172 Lab | 2ND | Z7 |
| 59520 | EESC 172L:23 | SC | 0 | In-Person | EESC 172 Lab | 2ND | X2 |
| 62392 | EESC 173:10 | SC | 3 | In-Person | Natural Hazards | 1ST | B4/B5/B6 |
| 61298 | EESC 173:20 | SC | 3 | In-Person | Natural Hazards | 2ND | S4/S5 |
| 58762 | EESC 245:20 | SC | 3 | In-Person | Structural Geology | 2ND | B1/B2/B3 |
| 58763 | EESC 245L:20 | SC | 0 | In-Person | EESC 245 Lab | 2ND | O7/W8 |
| 61299 | EESC 265:10 | SC | 3 | In-Person | Data Analysis: Earth/Envir Sci | 1ST | A1/A2/A3 |
| 61300 | EESC 265L:10 | SC | 0 | In-Person | EESC 265 Lab | 1ST | U8/Z8 |
| 61301 | EESC 266:20 | SC | 3 | In-Person | Hydrology | 2ND | B4/B5/B6 |
| 61302 | EESC 266L:20 | SC | 0 | In-Person | EESC 266 Lab | 2ND | U8/Z8 |
| 58768 | EESC 272:20 | SC | 3 | In-Person | Understanding Climate Change | 2ND | K1/K2/K3 |
| 58770 | EESC 272L:20 | SC | 0 | In-Person | EESC 272 Lab | 2ND | O8/X8 |
| 62428 | EESC 273:20 | SC | 3 | In-Person | Health, Envir & Climate Change | 2ND | E6 |
| 62390 | EESC 277:20 | SC | 3 | In-Person | The Earth in Everyday Life | 2ND | K4/K5/K6 |
| 58774 | EESC 279:10 | SC | 3 | In-Person | Earth's Crustal Materials | 1ST | B1/B2/B3 |
| 58775 | EESC 279L:10 | SC | 0 | In-Person | EESC 279 Lab | 1ST | X7/Z7 |
| 58791 | EESC 303:10 | SC | 3 | In-Person | Mineralogy of Natural Systems | 1ST | E4 |
| 58792 | EESC 303L:10 | SC | 0 | In-Person | EESC 303 Lab | 1ST | U7/W7 |
| 61307 | EESC 304:20 | SC | 3 | In-Person | Sedimentology & Stratigraphy | 2ND | C4/C5/C6 |
| 61308 | EESC 304L:20 | SC | 0 | In-Person | EESC 304 Lab | 2ND | X7/Z7 |
| 62393 | EESC 365:10 | SC | 3 | In-Person | Geomorphol & Quanternary Geol | 1ST | K4/K5/K6 |
| 62394 | EESC 365L:10 | SC | 0 | In-Person | EESC 365 Lab | 1ST | O7/W8 |
| 62391 | EESC 375:10 | SC | 3 | In-Person | Geological Field Methods | 1ST | TBA |
| 58781 | EESC 376:20 | SC | 3 | In-Person | Envir Earth Sci Field Course | 2ND | TBA |
| 59065 | EESC 377:10 | SC | 3 | In-Person | Earth Observing | 1ST | C1/C2/C3 |
| 59066 | EESC 377L:10 | SC | 0 | In-Person | EESC 377 Lab | 1ST | O8/X8 |
| 62395 | EESC 435:10 | SC | 3 | In-Person | Adv Structure & Tectonics | 1ST | L1/L2/L3 |
| 62396 | EESC 435L:10 | SC | 0 | In-Person | EESC 435 Lab | 1ST | O8/X8 |
| 62397 | EESC 472:20 | SC | 3 | In-Person | Ocean-Atmosphere Interactions | 2ND | E5 |
| 62398 | EESC 472L:20 | SC | 0 | In-Person | EESC 472 Lab | 2ND | E7 |
| 62399 | EESC 476:20 | SC | 3 | In-Person | Adv Geological Field Methods | 2ND | TBA |
| 58852 | EESC 490:00 | SC | 6 | In-Person | Honours Thesis | FULL | TBA |
| 58784 | EESC 491:00 | SC | 0 | In-Person | Senior Seminar | FULL | K4 |
| End of Report |