

| CRN | Course | Coll | Cred | Delivery | Course Title | Term | Timeblocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57636 | HNU 135:20 | SC | 3 | In-Person | Intro Nutrition for Nursing | 2ND | U7/U8 |
| 54924 | HNU 142:10 | SC | 3 | In-Person | Intro to Food & Health | 1ST | Z4/Z5 |
| 61453 | HNU 142:66 | SC | 3 | Online-No Scheduled Delivery | Intro to Food & Health | 1ST | TBA |
| 61457 | HNU 142:67 | SC | 3 | Online-No Scheduled Delivery | Intro to Food & Health | 2ND | TBA |
| 46847 | HNU 145:20 | SC | 3 | In-Person | Intro to Foods | 2ND | B1/B2/B3 |
| 40500 | HNU 145L:21 | SC | 0 | In-Person | HNU 145 Lab | 2ND | X7/Z7 |
| 51573 | HNU 145L:22 | SC | 0 | In-Person | HNU 145 Lab | 2ND | O7/W8 |
| 61126 | HNU 163:10 | SC | 3 | In-Person | Nutrition for Health & Fitness | 1ST | Z1/Z2 |
| 61478 | HNU 163:66 | SC | 3 | Online-No Scheduled Delivery | Nutrition for Health & Fitness | 2ND | TBA |
| 55426 | HNU 225:20 | SC | 3 | In-Person | Professional Practice | 2ND | W4/W5 |
| 59260 | HNU 225L:20 | SC | 0 | In-Person | HNU 225 Lab | 2ND | U8 |
| 55397 | HNU 242:10 | SC | 3 | In-Person | Nutrition Science | 1ST | K1/K2/K3 |
| 59591 | HNU 245:10 | SC | 3 | In-Person | Food Science | 1ST | B1/B2/B3 |
| 59592 | HNU 245L:11 | SC | 0 | In-Person | HNU 245 Lab | 1ST | X7/Z7 |
| 59593 | HNU 245L:12 | SC | 0 | In-Person | HNU 245 Lab | 1ST | O7/W8 |
| 46849 | HNU 262:20 | SC | 3 | In-Person | Nutrit in Human Metabolism | 2ND | A4/A5/A6 |
| 48233 | HNU 351:10 | SC | 3 | In-Person | Nutritional Assessment | 1ST | X1/X2 |
| 48402 | HNU 351L:10 | SC | 0 | In-Person | HNU 351 Lab | 1ST | U8/Z8 |
| 58701 | HNU 355:10 | SC | 3 | In-Person | Nutrition in Chronic Disease | 1ST | W4/W5 |
| 58702 | HNU 355L:10 | SC | 0 | In-Person | HNU 355 Lab | 1ST | U2 |
| 48234 | HNU 356:10 | SC | 3 | In-Person | Food Service & Food Production | 1ST | X4/X5 |
| 48239 | HNU 356L:10 | SC | 0 | In-Person | HNU 356 Lab | 1ST | U7/W7 |
| 61129 | HNU 363:20 | SC | 3 | In-Person | Sport Nutrition | 2ND | Z1/Z2 |
| 48235 | HNU 365:20 | SC | 3 | In-Person | Community Nutrition | 2ND | Z4/Z5 |
| 46855 | HNU 366:10 | SC | 3 | In-Person | Maternal & Pediatric Nutrition | 1ST | Z1/Z2 |
| 53716 | HNU 384:10 | SC | 3 | In-Person | Nutrition Research Design | 1ST | O1/O2 |
| 48354 | HNU 405:10 | SC | 3 | In-Person | Food Availability | 1ST | U4/U5 |
| 57632 | HNU 425:20 | SC | 3 | In-Person | Nutrition in Aging | 2ND | U4/U5 |
| 56695 | HNU 433:10 | SC | 3 | In-Person | Policy for Health-Strategies | 1ST | E6 |
| 61127 | HNU 445:20 | SC | 3 | In-Person | Food Product Development | 2ND | U1/U2 |
| 61128 | HNU 445L:20 | SC | 0 | In-Person | HNU 445 Lab | 2ND | U8/Z8 |
| 57634 | HNU 452:20 | SC | 3 | In-Person | Clinical Nutrition Therapy | 2ND | W1/W2 |
| 57635 | HNU 452L:20 | SC | 0 | In-Person | HNU 452 Lab | 2ND | O7/W8 |
| 48237 | HNU 456:20 | SC | 3 | In-Person | Food Service System Management | 2ND | U7/W7 |
| 61321 | HNU 471:11 | SC | 3 | In-Person | Entrepreneurial Practices | 1ST | X1/X2 |
| 61323 | HNU 471:12 | SC | 3 | In-Person | Entrepreneurial Practices | 1ST | X4/X5 |
| 61521 | HNU 475:20 | SC | 3 | In-Person | Effecting Change | 2ND | X4/X5 |
| 61002 | HNU 481:11 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum I | H1 | TBA |
| 61700 | HNU 481:12 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum I | HN2 | TBA |
| 61702 | HNU 481:13 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum I | HN3 | TBA |
| 61698 | HNU 482:12 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum II | HN2 | TBA |
| 61699 | HNU 482:13 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum II | HN2 | TBA |
| 61816 | HNU 482:21 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum II | HN5 | TBA |
| 61818 | HNU 482:22 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum II | HN6 | TBA |
| 61696 | HNU 483:12 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum III | HN2 | TBA |
| 61697 | HNU 483:13 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum III | HN2 | TBA |
| 61701 | HNU 483:14 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum III | HN4 | TBA |
| 61815 | HNU 483:21 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum III | HN5 | TBA |
| 61817 | HNU 483:22 | SC | 6 | In-Person | Internship Practicum III | HN6 | TBA |
| 53718 | HNU 485:20 | SC | 3 | In-Person | Applied Nutrition Research | 2ND | X1/X2 |
| 57633 | HNU 490:00 | SC | 6 | In-Person | Honours Thesis | FULL | TBA |
| 51303 | HNU 491:00 | SC | 0 | In-Person | Advanced Major & Hon Seminar | FULL | O4/O5 |
| 61463 | HNU 497:66 | SC | 3 | Online-No Scheduled Delivery | ST: Nutrition Policy | 2ND | TBA |
| 61738 | HNU 499:10 | SC | 3 | In-Person | Dietary Intake & Cognitive Imp | 1ST | TBA |
| 61770 | HNU 499:20 | SC | 3 | In-Person | Beans Longevity in Blue Zones | 2ND | TBA |
| End of Report |