

| CRN | Course | Coll | Cred | Delivery | Course Title | Term | Timeblocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51162 | MATH 101:10 | SC | 3 | In-Person | Sets, Logic & Number Theory | 1ST | W7/W8 |
| 52205 | MATH 101:20 | SC | 3 | In-Person | Sets, Logic & Number Theory | 2ND | W7/W8 |
| 52204 | MATH 102:10 | SC | 3 | In-Person | Graphs, Functions, Geometry | 1ST | L4/L5/L6 |
| 52091 | MATH 102:20 | SC | 3 | In-Person | Graphs, Functions, Geometry | 2ND | L4/L5/L6 |
| 56811 | MATH 105:11A | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | X4/X5 |
| 56812 | MATH 105:11B | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | X4/X5 |
| 53029 | MATH 105:12A | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | O1/O2 |
| 53259 | MATH 105:12B | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | O1/O2 |
| 53030 | MATH 105:13A | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | X1/X2 |
| 53260 | MATH 105:13B | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | X1/X2 |
| 54113 | MATH 105:14A | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | Z7/Z8 |
| 54114 | MATH 105:14B | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | Z7/Z8 |
| 61163 | MATH 105:15A | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | W7/W8 |
| 61164 | MATH 105:15B | SC | 3 | In-Person | Business Mathematics | 1ST | W7/W8 |
| 53033 | MATH 105L:11A | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | B3 |
| 53034 | MATH 105L:11B | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | L5 |
| 53035 | MATH 105L:12A | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | B6 |
| 53036 | MATH 105L:12B | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | L8 |
| 53037 | MATH 105L:13A | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | A5 |
| 53038 | MATH 105L:13B | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | K7 |
| 56813 | MATH 105L:14A | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | K2 |
| 56814 | MATH 105L:14B | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | B5 |
| 61165 | MATH 105L:15A | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | C4 |
| 61166 | MATH 105L:15B | SC | 0 | In-Person | MATH 105 Lab | 1ST | A7 |
| 52351 | MATH 106:11A | SC | 3 | In-Person | Calculus l | 1ST | A4/A5/A6/K5 |
| 59676 | MATH 106:11B | SC | 3 | In-Person | Calculus l | 1ST | A4/A5/A6/B3 |
| 59822 | MATH 106:11C | SC | 3 | In-Person | Calculus l | 1ST | A4/A5/A6/K3 |
| 59824 | MATH 106:12A | SC | 3 | In-Person | Calculus l | 1ST | B4/B5/B6/K5 |
| 59825 | MATH 106:12B | SC | 3 | In-Person | Calculus l | 1ST | B3/B4/B5/B6 |
| 52352 | MATH 106:12C | SC | 3 | In-Person | Calculus l | 1ST | B4/B5/B6/K3 |
| 52354 | MATH 106L:11 | SC | 0 | In-Person | MATH 106 Lab | 1ST | L1 |
| 52355 | MATH 106L:12 | SC | 0 | In-Person | MATH 106 Lab | 1ST | K5 |
| 52356 | MATH 106L:13 | SC | 0 | In-Person | MATH 106 Lab | 1ST | L2 |
| 52357 | MATH 106L:14 | SC | 0 | In-Person | MATH 106 Lab | 1ST | L3 |
| 59669 | MATH 106L:15 | SC | 0 | In-Person | MATH 106 Lab | 1ST | C1 |
| 59670 | MATH 106L:16 | SC | 0 | In-Person | MATH 106 Lab | 1ST | B1 |
| 52363 | MATH 107:21A | SC | 3 | In-Person | Calculus ll | 2ND | A4/A5/A6/K5 |
| 59678 | MATH 107:21B | SC | 3 | In-Person | Calculus ll | 2ND | A4/A5/A6/B3 |
| 59826 | MATH 107:21C | SC | 3 | In-Person | Calculus ll | 2ND | A4/A5/A6/K3 |
| 59828 | MATH 107:22A | SC | 3 | In-Person | Calculus ll | 2ND | B4/B5/B6/K5 |
| 59829 | MATH 107:22B | SC | 3 | In-Person | Calculus ll | 2ND | B3/B4/B5/B6 |
| 52365 | MATH 107:22C | SC | 3 | In-Person | Calculus ll | 2ND | B4/B5/B6/K3 |
| 52366 | MATH 107L:21 | SC | 0 | In-Person | MATH 107 Lab ll | 2ND | L1 |
| 52367 | MATH 107L:22 | SC | 0 | In-Person | MATH 107 Lab ll | 2ND | K5 |
| 52368 | MATH 107L:23 | SC | 0 | In-Person | MATH 107 Lab ll | 2ND | L2 |
| 59671 | MATH 107L:24 | SC | 0 | In-Person | MATH 107 Lab ll | 2ND | C1 |
| 59672 | MATH 107L:25 | SC | 0 | In-Person | MATH 107 Lab ll | 2ND | B1 |
| 46826 | MATH 121:10 | SC | 3 | In-Person | Calculus I for Engineers | 1ST | A1/A2/A3/K4 |
| 46835 | MATH 121L:11 | SC | 0 | In-Person | MATH 121 Problem Session | 1ST | A4 |
| 54605 | MATH 121L:12 | SC | 0 | In-Person | MATH 121 Problem Session | 1ST | B5 |
| 46827 | MATH 122:20 | SC | 3 | In-Person | Calculus II for Engineers | 2ND | A1/A2/A3/K4 |
| 46836 | MATH 122L:21 | SC | 0 | In-Person | MATH 122 Problem Session | 2ND | A4 |
| 54607 | MATH 122L:22 | SC | 0 | In-Person | MATH 122 Problem Session | 2ND | B5 |
| 46828 | MATH 221:10 | SC | 3 | In-Person | Differential Equation for Engr | 1ST | A4/A6/K5 |
| 46837 | MATH 221L:10 | SC | 0 | In-Person | MATH 221 Lab | 1ST | A2/K4 |
| 46829 | MATH 222:20 | SC | 3 | In-Person | Calculus III for Engineers | 2ND | R4/R5 |
| 40521 | MATH 222L:20 | SC | 0 | In-Person | MATH 222 Problem Session | 2ND | E7 |
| 53812 | MATH 223:10 | SC | 3 | In-Person | Linear Algebra for Engineers | 1ST | A1/L1/L3 |
| 53814 | MATH 223L:10 | SC | 0 | In-Person | MATH 223 Problem Session | 1ST | A3/L2 |
| 61167 | MATH 236:20 | SC | 3 | In-Person | Data Modeling for Business | 2ND | W4/W5 |
| 46834 | MATH 253:10 | SC | 3 | In-Person | Matrix Algebra | 1ST | B1/B2/B3 |
| 41854 | MATH 254:20 | SC | 3 | In-Person | Linear Algebra | 2ND | K1/K2/K3 |
| 42980 | MATH 267:20 | SC | 3 | In-Person | Calculus III | 2ND | B1/B2/B3 |
| 42981 | MATH 277:10 | SC | 3 | In-Person | Discrete Structures | 1ST | B4/B5/B6 |
| 61157 | MATH 287:10 | SC | 3 | In-Person | Natural Resource Modeling | 1ST | C4/C5/C6 |
| 61503 | MATH 335:20 | SC | 3 | In-Person | Management Science | 2ND | A4/A5/A6 |
| 61501 | MATH 354:20 | SC | 3 | In-Person | Modern Algebra I | 2ND | C4/C5/C6 |
| 61155 | MATH 366:10 | SC | 3 | In-Person | Real Analysis I | 1ST | B4/B5/B6 |
| 44931 | MATH 367:10 | SC | 3 | In-Person | Differential Equations | 1ST | L4/L5/L6 |
| 61502 | MATH 372:10 | SC | 3 | In-Person | Theory of Numbers | 1ST | A4/A5/A6 |
| 61156 | MATH 382:20 | SC | 3 | In-Person | Sports Analytics | 2ND | Z7/Z8 |
| 61158 | MATH 466:20 | SC | 3 | In-Person | Real Analysis II | 2ND | L4/L5/L6 |
| 61159 | MATH 481:20 | SC | 3 | In-Person | Partial Differential Equations | 2ND | C1/C2/C3 |
| 57696 | MATH 490:00 | SC | 6 | In-Person | Honours Thesis | FULL | TBA |
| 51161 | MATH 491:00 | SC | 0 | In-Person | Senior Seminar | FULL | U7 |
| 61505 | MATH 492:00 | SC | 3 | In-Person | Math Sci: Concepts & Careers | FULL | U7 |
| End of Report |